Logo Jornal Interação

 Agradecemos a divulgação deste evento a:

– Hélvio Santana: http://santanaesportesacramento.blogspot.com/

– Jornal do Damista: ilrosa@terra.com.br

– Jornal Interação: http://jornalinteracao.com.br/redacao@jinteracao.com.br

Jornal “O Estado do Triângulo” – Av. Capitão Borges, 444 Centro – Sacramento- MG. Fone (34)3351-1634 (et.news@hotmail.com)

Silas Bonetti Batista: na Rádio Sacramento AM  silasbonetti@gmail.com

O Campeão Geral do evento realizado no último dia 12 foi Gilberto Cardoso.

No feminino, Ellen Nara Silva foi a mais pontuada e também ganhou troféu.

José Belisário Pereira conquistou a 2ª vaga para a Semifinal do Campeonato Sacramentano de Damas de 2014.

Classificação Geral:

PlaceName                 Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

1º Gilberto Cardoso   4.5       7.0       12.0     14.0     12.25   4         

2º José Belisário Pereira                     3.5       7.5       12.5     11.0     4.75    2

3º Ezequiel de Mendonça      3.5       7.0       13.0     10.0     8.25    3

4º Luan Barbosa dos Santos              2.5       7.5       12.5    8.0       5.25    2

5º Ellen Nara Silva     2         9.0       14.0    3.0       1.00    1

6º Júlia dos Santos Cardoso              2         8.5       13.5    5.0       1.00    1

7º Elza Ana de Jesus              1          6.5       11.0    4.0       0.00    0

Classificação por Categorias:

Sub-14 feminino:
Campeã – Ellen Nara Silva

Vice-Campeã – Júlia dos Santos Cardoso

Sub-20 masculino:
Campeão –Luan Barbosa dos Santos

27 a 59 anos masculino:
Campeão – Gilberto Cardoso

Vice-Campeão – José Belisário Pereira

Veteranos:
Campeão – Ezequiel de Mendonça

Veteranas:
Campeã – Elza Ana de Jesus

Cross Table:

N°          Name 1 2 3 4 5

1. Gilberto Cardoso,               4:W 2:W 3:W 7:D 5:W

2. Ezequiel de Mendonça,       5:W 1:L 4:W 3:D 7:W

3. José Belisário Pereira,        6:W 4:W 1:L 2:D  :W

4. Ellen Nara Silva,                1:L 3:L 2:L  :W 6:W

5. Júlia dos Santos Cardoso,  2:L 7:L  :W 6:W 1:L

6. Elza Ana de Jesus,              3:L  :W 7:L 5:L 4:L

7. Luan Barbosa dos Santos, 5:W 6:W 1:D 2:L

Por Editor1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *