Logo Jornal Interação

Atual prefeito obteve 23397 votos enquanto que o segundo colocado conseguiu 23213 votos da preferência do eleitorado.

No último domingo, 7, a cidade de Araxá conheceu quem estará no comando do executivo a partir de 2013. O atual prefeito Dr. Jeová Moreira da Costa (PDT) foi reeleito em uma das eleições mais disputadas na história política de Araxá. Com uma votação de 23.397 votos, 41,72% da preferência do eleitorado, Dr. Jeová continua na prefeitura municipal de Araxá até 2016 tendo como vice-prefeita, a atual vereadora Edna Castro (PSDB). É a terceira vez que o médico será prefeito em nossa cidade.

Em seu programa político pela Coligação Araxá em Boas Mãos, o prefeito pregou pela continuidade do seu governo. Após a divulgação oficial do resultado, ele disse em entrevista coletiva que quer investir ainda mais na Cidade Tecnológica e na saúde pública. Jeová também colocou que deseja trabalhar em conjunto com os governos federal que Araxá se faz representar pelo deputado federal Aracely de Paula (PR) e estadual com o deputado Bosco e o vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), Antônio Leonardo Lemos de Oliveira (PP) para trazer mais benefícios aqui na cidade.

Nas eleições municipais, o segundo colocado foi o deputado Aracely de Paula (PR) da coligação Unidos Podemos Mais com 23.213 votos, ou seja, 41,39% dos votos e ficou a 184 votos de concretizar o sonho de voltar a prefeitura pela terceira vez. Toninho Barbosão (PT) obteve a terceira colocação com 8813 votos, 15,71%, do eleitorado, e, em quarto, Ronito (PMN), com 658 votos, 1,17%.

Votos em branco foram utilizados por 1.298 pessoas (2,18%) e nulos, 2.249 (3,77%). A Justiça Eleitoral também registrou um número de abstenção [que não votaram] de 10.969 (15,54%). Dos 70.597 eleitores, 59.628 (84,46%) foram às urnas para decidir a reeleição de Dr. Jeová por mais quatro anos.

Resultado final

Jeová Moreira: 23.397 votos – 41,72%

Aracely de Paula: 23.213 votos – 41,39%

Toninho Barbosão: 8.813 votos – 15,71%

Ronito: 658 votos – 1,17%

Abstenção – 10.969 (15,54%)

Comparecimento – 59.628 (84,46%)

Em branco – 1.298 (2,18%)

Nulos – 2.249 (3,77%)

Vereadores

A população de Araxá também votou nos 15 candidatos que irão tomar posse no legislativo a partir de 2013. Dos atuais vereadores, 5 continuam na Câmara – José Gaspar Ferreira de Castro, Pezão (PMDB), César Romero da Silva, Garrado (PR), Carlos Roberto Rosa (PP), José Maria Lemos Júnior, Juninho da Farmácia (DEM) e José Domingos (PDT). Edna Castro (PSDB) e Lídia Jordão (PP) se candidataram para o cargo de vice-prefeita e completam os seus mandatos como vereadora até o fim desse ano. Mateus Vaz de Rezende (DEM) e Márcio de Paula (PR) não conseguiram se reeleger. Marco Antônio Rios (PSDB) não se candidatou e também ficará de fora do legislativo a partir de 2013.

Confira a lista completa dos vereadores:

Seq. Candidato Votação % Válidos
*0001 ROBERTO DO SINDICATO 1.986 3,53%
*0002 JOSE DOMINGOS 1.902 3,38%
*0003 ALEXANDRE – IRMÃOS PAULA 1.541 2,74%
*0004 SARGENTO AMILTON 1.490 2,65%
*0005 CÉSAR ROMERO – GARRADO 1.479 2,63%
*0006 EUSTÁQUIO PEREIRA 1.402 2,49%
*0007 JUNINHO DA FARMÁCIA 1.398 2,48%
*0008 PEZÃO 1.273 2,26%
*0009 FABIANO 1.205 2,14%
*0010 ROMÁRIO DO PICOLÉ 1.161 2,06%
*0011 MIGUEL JUNIOR 1.112 1,97%
*0012 MAURO DO DETRAN 962 1,71%
*0013 FARLEY CABELEIREIRO 829 1,47%
*0014 PROFESSOR CACHOEIRA 821 1,46%
*0015 MARCILIO DA PREFEITURA 754 1,34%
16 VALÉRIA SENA 1.145 2,03%
17 MATEUS VAZ 1.144 2,03%
18 ELIAS – ELIAS PEDRO 1.102 1,96%
19 JOÃO BOSCO BORGES 1.098 1,95%
20 JAIRINHO BORGES 1.057 1,88%
21 ADOLFO SEGURANÇA 1.039 1,85%
22 EDINHO SOUZA 1.019 1,81%
23 MÁRCIO DE PAULA 961 1,71%
24 SANDRA VERÇOSA 941 1,67%
25 GLAUCIO 798 1,42%
26 NEIA DA UNINORTE 784 1,39%
27 PASTOR MOACIR SANTOS 746 1,32%
28 LUIZ FERNANDO CASTRO 732 1,30%
29 VALTINHO DA FARMÁCIA 675 1,20%
30 ONILDA 606 1,08%
31 PASTOR CLAUDENIR 553 0,98%
32 MIGUEL ENFERMEIRO 537 0,95%
33 DANIEL 533 0,95%
34 YUDIRO BITENCOURT 524 0,93%
35 IVAN DA SILVA 502 0,89%
36 ROSE PAIVA 466 0,83%
37 LINDOMAR CABELEREIRO 439 0,78%
38 CEARA DA PADARIA 436 0,77%
39 EVALDO DO FERROCARRIL 423 0,75%
40 REGINALDO 397 0,71%
41 BIA 392 0,70%
42 PEDRO CANDIDO(PEDRINHO) 388 0,69%
43 OSMAR GONÇALVES 383 0,68%
44 MARCELINHO DO BRASIL 365 0,65%
45 HUDSON DO IML 364 0,65%
46 MAURO DA MERCEARIA 361 0,64%
47 SANDER CARLOS 354 0,63%
48 RODRIGUINHO DO CAVACO 345 0,61%
49 JOÃO DO GÁS 335 0,59%
50 GILSON BEBÉM 331 0,59%
51 MARCO FARIA (PELÉ) 316 0,56%
52 BACA 315 0,56%
53 PAULISTINHA 311 0,55%
54 DANIEL DUMONT 304 0,54%
55 RICARDO ZEMA GUIMARAES 287 0,51%
56 SOLDADO ODAIR 273 0,48%
57 MALU – MARIA LUIZA 265 0,47%
58 ANDERSON ALVES 262 0,47%
59 JUNINHO DA FEIRA 257 0,46%
60 LEANDRO 254 0,45%
61 ADALBERTO DA FARMACIA 245 0,44%
62 PROFESSOR JALES ANDRE 242 0,43%
63 PARREIRA 234 0,42%
64 TONINHO GRAU 232 0,41%
65 MUNIZ 229 0,41%
66 MARQUINHO RELOJOEIRO 229 0,41%
67 EVARISTO 226 0,40%
68 WIILLIAMS BATISTA 219 0,39%
69 CARLITO 216 0,38%
70 TOINZINHO DO BAR 207 0,37%
71 SARAH RAQUEL 207 0,37%
72 PROFESSOR WILLIAN TIGRÃO 200 0,36%
73 ZEZÉ DO OUTDOOR 198 0,35%
74 SABÃO 194 0,34%
75 MARCELO ALVES 184 0,33%
76 FARAH 175 0,31%
77 JORGE MOURÃO 175 0,31%
78 ALESSANDRO VELOSO 162 0,29%
79 DJ MORENO CAMPOS 162 0,29%
80 CRISTINA 158 0,28%
81 NADIR (DILA) 157 0,28%
82 ISMAEL DO PT 154 0,27%
83 PAULO CINTURA 135 0,24%
84 ANTONIO AFONSO 122 0,22%
85 JOÃO CARLOS DA FUNERÁRIA 119 0,21%
86 JAQUELINNI MORAES 115 0,20%
87 JOÃO DA FONTE 112 0,20%
88 GILBERTO MASCARENHAS 101 0,18%
89 VIVIANI 101 0,18%
90 TIRIRICA 99 0,18%
91 FERNANDO VITOR 97 0,17%
92 ZEZÉ BELÍSSIMA 95 0,17%
93 ELIAS DA SERRALHERIA 85 0,15%
94 CHIQUINHO PROFESSOR 83 0,15%
95 PAMONHEIRO 79 0,14%
96 FAUSTO SILVA 78 0,14%
97 FATINHA DO ABOLIÇÃO 74 0,13%
98 FABRIZIO ELETRICISTA 71 0,13%
99 EDIO TOURO 70 0,12%
100 CAMPEÃO 70 0,12%
101 LUCIENE ARAÚJO 68 0,12%
102 FABIANA BISPO 67 0,12%
103 WALDIRANY 65 0,12%
104 LUIZ DA PÓLO 57 0,10%
105 EDINHO DA AMBULÂNCIA 56 0,10%
106 MARILAC 56 0,10%
107 TURRUCA 55 0,10%
108 CINTIA DO SANTA MARIA 53 0,09%
109 VERUSCA CABELEIRIA 53 0,09%
110 MAURICIO MOREIRA 50 0,09%
111 TONINHO BORGES 48 0,09%
112 FABRICIO DO AÇOUGUE 48 0,09%
113 ALFREDO MARTINELI 47 0,08%
114 MARCUS VINICIUS 45 0,08%
115 IDELMA DA SANTA CASA 44 0,08%
116 CARIOCA 44 0,08%
117 ISABEL DA COOPERVEST 42 0,07%
118 PROFESSORA IVONE 39 0,07%
119 EVALDO DO TAXI 39 0,07%
120 CESAR 38 0,07%
121 EDNA CÂNDIDA 37 0,07%
122 MACHADO 36 0,06%
123 CRIS DO PAM 36 0,06%
124 GERALDO 35 0,06%
125 ROSE MELO 34 0,06%
126 MARA LANE 34 0,06%
127 ODIMAR FRANÇA 34 0,06%
128 RAQUEL 33 0,06%
129 GISELMA 32 0,06%
130 PROFESSORA LUCIENE 31 0,06%
131 CLEIDE 29 0,05%
132 JOÃO BANANAL 28 0,05%
133 ADRIANA ALVERIANO 27 0,05%
134 LUZDALMA CABELEIREIRA 26 0,05%
135 NEIDE GOULART 25 0,04%
136 ANA CELIA 25 0,04%
137 CHAPOLIN 24 0,04%
138 LOLÔ DA ENFERMAGEM 20 0,04%
139 ALICE 18 0,03%
140 MARCELO PC DO B 18 0,03%
141 CIDA CARTÃO SAÚDE 15 0,03%
142 PROFESSORA NORMA 15 0,03%
143 THEO LEMOS 13 0,02%
144 LU BARBOSA 12 0,02%
145 BALTAZAR JOSÉ DA SILVA 11 0,02%
146 ÍNDIO 7 0,01%
147 AGNALDO 7 0,01%
148 MICHELLE 3 0,01%
149 ROSILDA 3 0,01%
150 GILDA 3 0,01%
151 LORENA 2 0,01%
152 ANDREINA DUARTE 2 0,01%
153 ELENI MARIA 1 0,01%
154 ABADIA ELIETE DOS REIS 1 0,01%
155 ADRIANA 1 0,01%
156 ADRIANE 0 0,00%
157 LINDAMAR 0 0,00%
158 CRISTIANE SANTOS 0 0,00%

 

Tapira

Na cidade de Tapira, o atual prefeito Lavater Pontes Júnior, Barroso (PMDB) se reelegeu e ficará por mais quatro anos. Ele e a sua vice Mirian conseguiram 1.905 votos (51,58%) sendo que Jeremias, candidato do PTB e o vice Carlão obtiveram 1.788 votos (48,42%). Os votos nulos foram de 76 pessoas (2%) e os brancos, de 35 eleitores (0,92%). No município vizinho de Araxá, 3804 eleitores votaram e, apenas 466 não compareceram aos colégios eleitorais que representou 10,91% de abstenções.

Jamil (PTB), Nivaldo Pontes (PMDB), Ninico (PSDB), Ronaldo Boca (PSD), Beiçudo (PMDB) e Zé Dilico (DEM) garantiram a permanência na Câmara Municipal de Tapira a partir de 2013. Klebinho do Lila (PR), Juvenila (PT do B) e Vander (PSDB) são as novidades no legislativo daquele município.

Por admin

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *