Logo Jornal Interação

Agradecemos a divulgação deste evento a:

Gérson Peres Batista e Matheus Peres Batista no Clube de Xadrez On-Line   www.clubedexadrez.com.brcxol@uol.com.br

Hélvio Santana http://santanaesportesacramento.blogspot.com/

Jornal Interação http://jornalinteracao.com.br/redacao@jinteracao.com.br

Jornal “O Estado do Triângulo” – Av. Capitão Borges, 444 Centro – Sacramento M.G. Fone (34) 3351-1634    et.news@hotmail.com

Silas Bonetti Batista na Rádio Sacramento AM  silasbonetti@gmail.com

O Campeão Geral foi o sargento Marco Antonio Gonçalves, que terminou com 4,5 pontos em 5,0 disputados, mesma pontuação do enxadrista Gilberto Cardoso. Marco ficou a frente devido aos critérios de desempates (pontuação de seus adversários).

Jéssika Corrêa Santos também ganhou troféu de melhor classificada no Feminino.

Warlon Lyncon Nascimento Rosa conquistou a 2ª vaga para a Semifinal do Campeonato Sacramentano de Xadrez de 2015 e enfrentará Gilcimar Nunes da Silveira em uma melhor de 4 partidas. O vencedor da Semifinal será o desafiante do campeão do ano passado.

Osao Nakamura marcou presença ensinando o Shôgui (Xadrez Japonês).

Classificação Geral

Place Name                                                Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

1 Marco Antonio Gonçalves (Araxá-MG)                              4.5       9.5  16.5   14.0 14.25    4

2 Gilberto Cardoso (Sacramento-MG)                                   4.5       7.0  13.0   14.0 11.75    4

3 Warlon Lyncon Nascimento Rosa (Sacramento-MG)    3.5       7.0  12.0   10.0  7.25    3

4 Gilcimar Nunes da Silveira (Sacramento-MG)                  3        10.0  16.5   11.0  8.00    3

5 Jéssika Corrêa Santos (Araxá-MG)                           3         9.5  15.5    9.0  8.00    3

6 Pâmela Cristina Borges Almeida (Sacramento-MG)       3         7.0  10.5    8.0  3.00    2

7 Ezequiel de Mendonça (Sacramento-MG)                        3         6.0   9.5    9.0  5.00    3

8 José Belisário Pereira (Sacramento-MG)                            3         5.0   9.5    8.0  6.00    3

9 Adriano Pena Ribeiro Lemos (Araxá-MG)              2.5      11.0  16.0   10.0  5.75    2

10 Victória Silveira de Oliveira (Sacramento-MG)  2         9.014.0    6.0  1.00    1

11 Josias Pereira dos Santos (Araxá-MG)                              2         9.0  14.0    5.0  2.00    1

12 Luan Barbosa dos Santos (Sacramento-MG)                 2         7.5  12.5    5.0  1.00    1

13 Thiago dos Santos Mendonça (Sacramento-MG)         2         6.510.5    5.0  2.00    2

14 Cleison Melo Borges (Sacramento-MG)                           1         7.5  12.5    4.0  0.00    0

15 Ellen Nara Silva (Sacramento-MG)                                    1         7.0  11.0    2.0  0.00    0

Classificação por Categorias:

Sub-10 feminino:
Campeã – Jéssika Corrêa Santos

Sub-14 feminino:
Campeã – Ellen Nara Silva (Sacramento-MG)

Sub-16 feminino:
Campeã – Victória Silveira de Oliveira

Sub-18 feminino:
Campeã – Pâmela Cristina Borges Almeida

Sub-18 masculino:

Campeão – Cleison Melo Borges

Sub-20 masculino:

Campeão – Luan Barbosa dos Santos

21 a 26 anos masculino:

Campeão – WarlonLyncon Nascimento Rosa

Vice-Campeão – Thiago dos Santos Mendonça

27 a 59 anos masculino:
Campeão – Marco Antonio Gonçalves

Vice-Campeão – Gilberto Cardoso

3° Lugar – Gilcimar Nunes da Silveira

4° Lugar – José Belisário Pereira

5° Lugar – Adriano Pena Ribeiro Lemos

6° Lugar – Josias Pereira dos Santos

Veteranos:
Campeão – Ezequiel de Mendonça

Cross Table

No Name                    1    2    3    4    5

1.  Marco Antonio Gonçalves,   8:W  6:W  4:W  3:D  2:W

2.  Adriano Pena Ribeiro Lemo,            9:W  7:W  3:L  6:D  1:L

3.  Gilberto Cardoso,                               10:W 12:W  2:W  1:D  4:W

4.  Gilcimar Nunes da Silveir,     11:W 15:W  1:L  7:W  3:L

5.  José Belisário Pereira,            12:- 11:W 10:W  8:L 13:W

6.  Warlon Lyncon Nascimento,           13:W  1:L 14:W  2:D  8:W

7.  Ezequiel de Mendonça,         14:W  2:L 12:W  4:L 11:W

8.  Jéssika Corrêa Santos,                       1:L 13:W 15:W  5:W  6:L

9.  Ellen Nara Silva,                                   2:L 10:L 11:L   :W 15:L

10. Luan Barbosa dos Santos,   3:L  9:W  5:L 13:L   :W

11. Thiago dos Santos Men,      4:L  5:L  9:W 14:W  7:L

12. Victória Silveira de Oliv,       5:+  3:L  7:L 15:L 14:W

13. Josias Pereira dos Santos,               6:L  8:L   :W 10:W  5:L

14. Cleison Melo Borges,            7:L   :W  6:L 11:L 12:L

15. Pâmela Cristina Borges Al,    :W  4:L  8:L 12:W  9:W

Por Editor1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *