Logo Jornal Interação

No último sábado, 30 de junho de 2018, aconteceu na Serra da Canastra, a prova mais esperada do ano, a Canastra Warriors UltraMaratona MTB. Mais de 450 atletas e seus acompanhantes tomaram conta do pequeno e charmoso Distrito de São João Batista da Serra da Canastra. A prova organizada pela Warriors Outdoor Sports superou as expectativas de atletas e organizadores. As 9 horas aconteceu a primeira largada, onde os atletas tiveram que percorrer 120 quilômetros. As 9:30 horas foi a vez dos pilotos dos 60 quilômetros. Esta foi a primeira Ultramaratona de Mountain Bike realizada dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra. Em entrevista exclusiva ao  JORNAL INTERAÇÃO, um dos organizadores da Ultramaratona, Kenner Cristiano, disse que, “ estamos muito satisfeitos com o resultado geral do evento, pois  esta grande prova já faz parte do circuito nacional de mountain bike”. Ainda de acordo com Kenner, “nós conseguimos reunir na prova, ciclistas de 60 cidades de vários Estados Brasileiros. E para a nossa satisfação, Araxá foi a cidade que teve o maior número de participantes. O pessoal do pedal de Araxá é muito animado e ativo.” A competição foi disputada em alto nível técnico, onde os obstáculos naturais, com elevada altimetria, sol quente, muita poeira, estradas de fazenda (segundárias) trilhas,  descidas íngremes, com curvas dentro da mata e subidas longas, exigiram muito dos ciclistas. Considerada polo regional do ciclismo no interior mineiro, Araxá, teve quase cem atletas participando da Ultramaratona. Destaque para;  Marcos Antônio Pereira ( Kim), que foi primeiro na categoria Sub-50, na prova de 120 km,  Jhonatan Gonçalves, 2º na Cadete – de 120  Km,  Ana Paula Campos,  2º na Máster, 60 Km, Roberto Rocha, 3º na  Master, 60 Km,  Leonardo Pereira dos Santos ( Branco), 4º na Sub- 45, 120 Km,   Eric  Tuissi – 10º, Sub- 35, 120 Km,Bruno Castro – 35º, Sub-40, 120 Km, Walter José da Silva Jr, 42º, Sub-40, 120 Km, Junio Cézar Oliveira, 25º, Sub- 45, 120 Km, Jairo César Ferreira, 2º na Over 50, 120 Km, Matheus Moura, 7º, expert, 60 Km, Érica Cândido, 10º, máster, 60 Km, Daniel Rajão, 21º, máster, 60 Km,  Ítalo de Paula, 11º, máster, 60 Km, Eduardo Diniz, 30º, master, 60 Km, Ana Cláudia Borges Martins, 7º, open, 120 Km, Gabriel Teixeira, 4º, Sub-30, 120 Km, Lucas Prado, 8º, sub- 30, 120 Km,  Diogo Dias Leite – 16º, sub- 35,120 km, Felipe Zapo – 31º, sub-40, 120 Km, Alex Sander, 7º, Sub 45, 60 Km, Andreia Cristina de Aguiar, 1º, máster – 60 Km,  Juliana Silva, 6º, máster – 60 Km,  Isaias Rosa, 5º, master, 60 km, Kátia Cristina Mendonça, 8º, máster 60Km, Daniel Rosa, 23º, sub- 40, 120 Km, Márcio Scarpellini, 9º, máster, 60 Km, entre outros.  No final da competição todos os ciclistas que concluiram a prova receberam medalha e os primeiros da eleite feminina e masculina receberam premiação em dinheiro. No total foram distribuidos cerca de 5 mil reais.  A prova foi avaliada pela FMC – Federação Mineira de Ciclismo com intuito de se tornar uma prova reconhecida pela CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo em 2019 e tudo indica que foi aprovada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Completo por Categoria – 60K e 120K     

Resultado por Categoria
                           Canastra Warriors UltraMaratona MTB – 30/06/2018
60K – EXPERT FEMININO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0603 Thalita Borges 1 03:38:03.380
2 0602 Maria Clara Pires Abib 1 03:57:52.140
3 0604 Vanessa Marincek 1 04:12:32.250
4 0601 Anny Elise Parapinski 1 04:22:00.177
60K – EXPERT MASCULINO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0606 Bruno Silva Carvalho 1 02:24:59.957
2 0618 Matheus Souza 1 02:28:48.567
3 0605 Artur Alves De Almeida 1 02:35:57.837
4 0612 Leonardo Seifert 1 02:46:45.483
5 0625 Vitor Oliveira Gomes 1 02:46:48.267
6 0623 Olavo Jose Da Silva Neto Neto 1 02:48:26.923
7 0617 Matheus Moura 1 02:54:33.000
8 0609 Gabriel Carvalho Lima 1 02:56:12.943
9 0621 Murilo Martins MendonÇa 1 02:57:47.093
10 0624 Robson Henrique De Paiva Silva 1 03:05:31.013
11 0622 Nelson Lamounier 1 03:13:47.880
12 0614 Lucas Rafael 1 03:13:54.217
13 0620 Murilo De Souza Nunes 1 03:26:32.580
14 0626 Pedro Henrique Souza da Costa 1 03:27:38.077
15 0613 Lucas Campos 1 03:38:02.607
16 0611 João Luiz Oliveira De Toledo 1 03:45:46.460
17 0608 Fernando Marincek 1 03:56:49.470
18 0750 Andrews Cleto 1 04:12:38.750
19 0616 Matheus Guimarães De Castro 1 09:01:10.000
60K – MASTER 1 FEMININO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0629 Andreia Cristina De Aguiar Aguiar 1 03:10:38.523
2 0636 Laura Cristina Teles Costa Teles 1 03:16:19.730
3 0693 Vanessa Cecilio Furiati 1 04:01:38.290
4 0637 Marcela Cristina Pinheiro 1 04:01:46.257
5 0639 Priscilla Melo 1 04:14:47.523
6 0634 Juliana Silva 1 05:39:53.587
7 0631 Dayane Alves Batista Couto De Andrade 1 05:42:58.467
8 0635 Katia Cristina Mendonça 1 06:11:36.947
9 0751 Cristiana Aparecida Da Silva 1 06:13:18.117
10 0632 Erica Candido 1 06:31:34.157
60k – MASTER 1 MASCULINO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0748 Cesar Gonçalves Moura 1 02:16:23.780
2 0615 Marcel Mendes Ribeiro 1 02:27:56.103
3 0644 Caio Melo E Silva Paixão 1 02:35:14.680
4 0640 Afanasio Francisco Da Silva Francisco 1 02:39:53.777
5 0749 Fransergio De Faria Ferreira 1 02:41:53.900
6 0651 Duilio Alex Pereira 1 02:42:40.207
7 0670 Rafael Davi Alves 1 02:43:49.717
8 0680 Vanderlei Goncalves Filho 1 02:53:40.910
9 0671 Raul Gervásio De Oliveira Júnior Gervásio 1 02:56:23.473
10 0647 Daniel Ferreira de Paulo 1 02:56:23.827
11 0747 Ítalo de Paula 1 03:06:48.077
12 0672 Renato ArimatÉa 1 03:08:00.137
13 0653 Elisnei Gomes Carvalho 1 03:08:38.803
14 0665 Luiz Armando Queiroz 1 03:09:50.540
15 0674 Ricardo Higino Guimaraes De Rezende 1 03:13:36.500
16 0673 Reyler Valeriano 1 03:20:02.400
17 0650 David Maikel Fernandes 1 03:28:38.923
18 0682 Virgílio Portilho 1 03:32:31.750
19 0652 Edson Moura 1 03:39:11.783
20 0662 João Paulo Toledo 1 03:44:22.657
21 0648 Daniel Rajao 1 03:47:52.987
22 0664 Luis Antonio Coelho Martins 1 03:52:13.867
23 0683 Webert Moreira Bicalho 1 04:07:35.447
24 0657 Gustavo Almeida Couto De Andrade 1 04:09:12.563
25 0677 Valter Fonseca Júnior 1 04:13:14.357
26 0681 Vinicius Gomes Santos 1 04:46:33.177
27 0679 Thiago Marquezam 1 04:47:57.457
28 0658 Gustavo Mariano 1 04:53:17.047
29 0643 Arnaldo Oliveira 1 04:55:12.000
30 0654 Fernando Felix De Lima 1 05:08:42.563
60K – MASTER 2 FEMININO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0687 Fernanda Araujo 1 03:25:42.840
2 0684 Ana Paula Campos 1 04:01:51.747
3 0690 Mireille Alves Gazotto 1 05:08:44.467
4 0685 Dalva Lopes 1 05:25:52.403
5 0689 Julia Mariza Thomaz Silva 1 05:39:36.487
6 0692 Renata Vilhena Silva 1 06:14:26.363
60K – MASTER 2 MASCULINO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0755 Marconi Ribeiro 1 02:24:01.860
2 0703 Douglas Antonio Fernandes 1 02:40:40.617
3 0708 Flávio André Martins Rocha Flávio Rocha 1 02:51:55.847
4 0701 Cristiano Forti 1 02:54:29.297
5 0714 Gustavo Enrick Matos 1 02:56:32.693
6 0727 SÉrgio Ferreira Silva 1 03:01:09.493
7 0729 Ugues Wagner Magalhaes 1 03:07:42.893
8 0707 Fernando Santos Pereira 1 03:10:26.313
9 0723 Marcio Scarpellini 1 03:13:23.110
10 0706 Erico Leonardo Ribas Feltrin 1 03:25:08.847
11 0754 Clesio Rogerio de Resende 1 03:26:34.500
12 0728 Tarcisio Fulvio Dos Santos 1 03:28:54.720
13 0694 Airton Moreira Silva 1 03:30:21.457
14 0698 Anibal Alkmim Santos 1 03:32:11.020
15 0720 Marcelo Araujo Campos 1 03:35:56.300
16 0700 Charles Adriano Rezende Lemes 1 03:35:59.237
17 0730 Vinicius Costa E Silva De Freitas 1 03:38:07.157
18 0702 Danilo Tolentino Abreu Tolentino Abreu 1 03:39:02.000
19 0709 Flavio Paes Leme Paiva Gomes 1 03:39:13.343
20 0722 Marcelo Nonato Ribeiro 1 03:47:51.900
21 0713 Gustavo De Almeida 1 03:52:08.763
22 0712 Guilherme Machado 1 03:56:55.293
23 0717 Laer Oliveira Gontijo Da Silva 1 04:13:07.760
24 0710 Gary Gable Jesus Castro 1 04:31:57.793
25 0726 Rogerio Dantas Gama 1 04:32:06.763
26 0711 Guilherme Cruz 1 04:43:30.953
27 0716 Jamil Salim 1 04:47:14.360
28 0718 Luís Felipe Cavalcante 1 04:59:55.437
29 0725 Paulo Cezar Gomes 1 05:15:41.330
30 0705 Eduardo Diniz 1 05:16:13.083
31 0715 Gustavo Garcia Costa Garcia 1 05:39:57.603
60K – MASTER 3 MASCULINO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0739 Geraldo Humberto Afonso Amorim 1 03:05:19.117
2 0736 Denio Pinto 1 03:05:28.123
3 0744 Roberto Rocha 1 03:10:26.913
4 0731 Adelino José Lourenço 1 03:15:51.283
5 0740 Isaias Rosa 1 03:30:05.263
6 0741 José Eduardo Garcia 1 03:34:42.263
7 0742 Pedro Guilherme Rauber 1 03:37:52.993
8 0733 Carlos Eduardo Prado Marquez 1 03:47:48.930
9 0746 Walterlan José Nunes 1 03:48:34.337
10 0734 Claiton Pereira Rocha 1 03:54:01.337
11 0735 Cleuber Pereira Rocha 1 03:54:01.437
12 0737 Ernani Alves Montandon 1 04:01:37.903
13 0738 Ewerton Galhardo 1 04:11:54.557
30/06/2018 – 17:17:13 chronusae.com.br

 

                                                   Resultado por Categoria
                            Canastra Warriors UltraMaratona MTB – 30/06/2018
120K – DUPLA MASTER
Posição Nome Voltas Tempo
1 0200 Adilson De Freitas / Dirceu Castro 2 07:17:26.277
2 0201 Fabiano Bueno / Fabiano Franchi 1 07:38:41.277
3 0202 Gerson Amaral / José Leandro 1 09:00:00.000
120K – DUPLA MISTA
Posição Nome Voltas Tempo
1 0204 Alexandra Enoshita / Guilherme David 2 08:32:15.560
2 0206 Ana Clara Fonseca / Marcelo Veiga 1 07:02:07.357
3 0207 Pollyana Oliveira / Wolney Souza 1 07:09:12.697
4 0235 Joaquim Junior / Mariane Gomes 1 08:06:49.703
5 0205 Alexandre Lemos / Morgana Rissi 1 09:00:00.000
120K – DUPLA PRÓ
Posição Nome Voltas Tempo
1 0229 Gustavo Cabral / Rafael Inacio 2 06:29:03.520
2 0208 Adao Mendes / Flavio Rogerio 2 06:48:25.570
3 0211 Alan Pereira / Flavio Signato 2 06:53:27.950
4 0225 Fellipe Machado / Savio Verissimo 2 06:58:26.163
5 0230 Messias Borges / Rafael Cury 2 07:07:03.433
6 0222 Diego Silva / Wendell Ferreira 2 07:20:00.647
7 0224 Ederson Leopoldino / Renie Junior 2 07:24:05.197
8 0234 Rogerio Maximo / Thales Gontijo 2 07:38:29.763
9 0233 Roberto Melo / Ruddi Rezende 2 07:51:04.050
10 0216 Antenor Henrique / Vitor Nunes 2 08:01:22.357
11 0218 Cairo Augusto / Flavio Augusto Laert 2 08:01:34.627
12 0214 Alexandre Garibaldi / Antonio Carlos 2 08:13:13.713
13 0217 Ary Fernandes / Lucas Ferro 2 08:15:02.010
14 0210 Adinan Rodrigues / Jonata Sergio dos Santos 2 08:15:03.457
15 0219 Cristiano Martins / Hugo Daniel 2 08:16:34.240
16 0226 Fernando Roberto / Luciano Simões 2 08:27:30.927
17 0232 Renato De Souza / Thiago Marcelino 2 08:32:35.943
18 0223 Dione Alves / Rodrigo Borges 1 05:58:58.060
19 0209 Ademir Dos Reis / Welisson Melo 1 06:57:26.627
20 0213 Alexandre Borges /Carlos Humberto 1 07:00:01.807
21 0220 Daniel Nogueira / Wildney Rocha 1 07:09:52.920
22 0215 André Adonis / Antonio Celso 1 07:27:00.343
23 0221 Diego Caio / Francisco Cabral 1 07:46:25.897
24 0227 Guilherme Cristino / Lucas Gomes 1 08:02:07.297
25 0231 Murilo Martins / Neviton de Oliveira 1 08:05:50.607
26 0212 Alberto Yukio / Cleiton Alan Jones 1 09:00:00.000
120K – ELITE
Posição Nome Voltas Tempo
1 0002 João Paulo Firmino Pereira 2 05:46:52.213
2 0022 Vinicius Henrique Costa Lacerda Lacerda 2 05:57:34.210
3 0017 Joao Vitor Aparecido Melo 2 06:18:50.407
4 0320 Juliano Oliveira Mariano 2 06:23:32.537
5 0003 Guilherme Saaad 2 06:48:32.093
6 0001 Lucas Andrade Vieira 2 06:59:57.863
7 0019 Lucas Silva Prudêncio 2 07:51:04.927
8 0021 Victor Felipe 1 06:31:49.410
120K – OPEN FEMININO
Posição Nome Voltas Tempo
1 0008 Jeruza Alves Pereira Batista Vieira 2 07:58:32.850
2 0011 Thays Helena Lemos Gobo 2 08:26:59.627
3 0009 Manuela Castello Branco GuimarÃes Mamede 1 07:00:16.387
4 0007 Elza Sueli Nóbrega De Queiroz 1 07:02:44.650
5 0005 Císia Caetano 1 07:20:03.253
6 0012 Vivianne Sawczuk 1 07:21:52.423
7 0004 Ana Cláudia Borges Martins 1 08:23:38.120
120K – OVER 50
Posição Nome Voltas Tempo
1 0302 Carlos Antonio Silva 2 07:31:04.277
2 0303 Jairo Cesar Ferreira 2 07:35:37.467
3 0304 João Ricardo Batista Dos Santos 2 07:54:47.423
4 0197 Wanderley Ladeira Da Silva 2 07:57:45.947
5 0308 Robert Bauer Mendes Ribeiro Ribeiro 2 08:12:02.947
6 0309 Rogerio Barsanulfo Francisco Francisco 2 08:15:03.893
7 0307 Milton Yamamoto 2 08:15:12.147
8 0306 Luis Carlos Silvestre Silvestre 2 08:21:58.420
9 0310 Suail Almada De Castro 1 06:56:36.953
10 0301 Adroaldo Rossi Jr Rossi Jr 1 07:02:26.637
11 0311 Washington Macedo 1 07:47:30.453
120K – CADETE
Posição Nome Voltas Tempo
1 0018 João Victor Alves Bernardelli 2 06:29:01.677
2 0016 Jhonatan Gonçalves 2 06:31:25.247
3 0318 Gabriel Rangel Lopes 2 08:02:22.813
4 0013 Daniel Shimamoto 1 06:01:17.800
120K – SUB30
Posição Nome Voltas Tempo
1 0014 Danilo Marques Ribeiro Alves 2 06:29:05.930
2 0032 Julio Silva Costa 2 06:52:27.273
3 0023 Arildo Dias De Sá 2 06:57:26.610
4 0027 Gabriel Teixeira 2 07:09:51.837
5 0026 Gabriel Malaguti 2 07:22:19.717
6 0040 Vinicius Drumond Dias 2 07:47:14.460
7 0317 Leonardo Henrique Pereira dos Santos 2 07:55:00.827
8 0034 Lucas Prado 2 08:01:33.243
9 0037 Pedro Miorim 2 08:11:41.913
10 0036 Paulo Ricardo Carrijo Zanatta 2 08:31:29.940
11 0025 Diego Tosta 1 06:52:17.730
12 0028 Gustavo César Silva Fernandes Fernandes 1 06:52:30.470
13 0029 Igor Garcia Do Couto 1 07:18:06.027
120K – SUB35
Posição Nome Voltas Tempo
1 0044 Bruno César Nunes Gonçalves 2 06:07:52.387
2 0055 Fabrício Henrique Alves Fonseca 2 06:18:51.077
3 0067 Rafael Alves Moreira 2 06:46:42.453
4 0041 Antonio Carrijo Neto 2 06:53:28.193
5 0043 Bruno Alexandre De Carvalho Carvalho 2 06:55:58.650
6 0050 Edmundo Vieira Dos Santos Junior 2 06:58:10.050
7 0042 Bernardo Barboza 2 07:08:10.793
8 0061 Jhonatan César Pinto 2 07:15:54.043
9 0071 Ricardo Alcântara 2 07:16:24.827
10 0052 Eric Tuissi 2 07:37:27.610
11 0066 Paulo Lima 2 07:42:25.423
12 0048 Douglas Bento Da Costa 2 07:42:41.807
13 0073 Sergio Cardoso Silva Junior 2 07:45:48.133
14 0068 Rafael Peres Camargo 2 07:52:20.267
15 0076 Ugo Soares Vanderlez Junior 2 07:56:42.987
16 0047 Diogo Dias Leite Dias 2 08:01:29.727
17 0075 Tiago Oliveira 2 08:07:21.650
18 0078 Wandellon Fernandes 2 08:13:26.207
19 0049 Eder Goncalves Rezende 2 08:26:13.707
20 0065 Marcony Giordani 2 08:43:04.533
21 0046 Cleiton Duarte 2 08:44:36.717
22 0056 Felipe De Sousa Ferreira 1 05:46:30.250
23 0074 Steifmar Moraes Ferreira 1 05:59:26.307
24 0313 Carlos Alberto Gonçalves De Oliveira Júnior 1 06:02:37.457
25 0057 Felipe Fonseca 1 06:40:39.073
26 0054 Fábio Lucas Faria Oliver 1 07:02:31.553
27 0077 Victor Ramaris 1 07:12:38.580
28 0064 Maicon Regis De Castro Regis De Castro 1 07:15:36.527
29 0069 Rafael Romano Gramari 1 07:26:28.563
120K – SUB40
Posição Nome Voltas Tempo
1 0111 Geison Rabelo De Souza 2 05:54:36.297
2 0145 Vitor Almeida 2 05:57:39.737
3 0116 Igor Emmanuel Moreira Cruz 2 06:30:08.000
4 0093 Daniel Vieira Alves De Carvalho 2 06:30:11.097
5 0143 Ronaldo Da Silveira Junior Silveira Junior 2 06:31:18.587
6 0118 Joao Carlos Verri 2 06:41:30.140
7 0108 Flávio Jorge Pereira Da Silva 2 06:41:40.000
8 0144 Stefano Soares Silva Soares 2 06:46:34.563
9 0141 Rodrigo Cerqueira Lemos 2 06:46:43.000
10 0083 Anselmo Camilo Dos Santos 2 06:53:37.167
11 0085 Bruno Garcia Costa Garcia 2 06:55:21.007
12 0091 Daniel Maluf Correa 2 07:00:25.457
13 0117 Igor Wells 2 07:06:56.377
14 0119 Justino Borges Ribeiro 2 07:08:03.187
15 0131 Otávio Leite 2 07:10:36.663
16 0103 Elton Ferreira 2 07:17:52.287
17 0098 Dione Oliveira 2 07:20:13.883
18 0316 Tiago Henrique Bonfim 2 07:34:17.913
19 0086 Caligo Rocha Brasil 2 07:35:29.870
20 0104 Fabiano Moreira Rodrigues 2 07:42:52.933
21 0124 Lucas Guimaraes Siqueira Siqueira 2 07:45:47.247
22 0105 Fabio Pavesi Miguel 2 07:51:19.627
23 0092 Daniel Rosa 2 07:54:01.737
24 0126 Luiz Henrique Silva 2 08:01:36.473
25 0122 Leonardo Leandro Matias 2 08:06:07.540
26 0112 Guilherme Ferreira Lisboa 2 08:07:59.767
27 0325 Lenilson Mota 2 08:11:47.467
28 0136 Renato Antonio Da Silva 2 08:13:32.507
29 0107 Fernando Nunes Franco 2 08:15:05.370
30 0099 Douglas S Castro 2 08:15:29.237
31 0106 Felipe Zago 2 08:16:28.677
32 0082 Andre Souza 2 08:16:37.210
33 0094 Danilo Chereghini 2 08:25:14.697
34 0095 Danubio Martins 2 08:27:02.020
35 0084 Bruno Castro 2 08:27:21.870
36 0097 David Lenner Carneiro Pimenta Pimenta 2 08:27:26.987
37 0087 Carlos Jose De Souza 2 08:31:28.773
38 0133 Paulo Márcio Santos 2 08:41:01.470
39 0127 Malcon Pereira 2 08:54:15.087
40 0132 Paulo De Tarso Junior 1 06:26:12.633
41 0100 Eduardo Ferreira 1 06:30:37.667
42 0146 Walter Jose Da Silva Junior 1 06:40:40.403
43 0101 Elber Forcelini 1 06:43:31.717
44 0142 Rodrigo Oliveira Rosa 1 06:53:22.953
45 0109 Flávio Lima 1 06:56:05.993
46 0081 Andre Luiz Laine 1 07:20:02.853
47 0120 Keyner Pereira Dias 1 07:20:44.677
48 0096 Davi Leite 1 07:20:50.220
49 0102 Elder Drumond 1 07:42:20.867
50 0079 Alessandro Monção 1 08:05:24.910
51 0113 Gustavo Epov De Almeida Prado 1 08:07:21.810
52 0129 Marcelo Beraldo 1 08:20:23.070
120K – SUB45
Posição Nome Voltas Tempo
1 0166 Leandro Damas 2 06:46:49.820
2 0172 Marcio Henrique Monteiro 2 06:50:22.720
3 0161 Jesuilson Tavares De Araújo 2 06:54:16.373
4 0167 Leonardo Pereira Dos Santos 2 06:55:58.910
5 0181 Wilsinho Ferreira W2 Sports 2 07:09:51.120
6 0170 Marcelo Crestani 2 07:13:26.757
7 0148 Alex Sander 2 07:15:46.603
8 0152 Celso Renato Pereira Leao 2 07:17:50.813
9 0165 Junior MamutÃo MamutÃo 2 07:23:05.050
10 0162 João Gilberto Dias Batista Gilberto 2 07:26:50.423
11 0175 Mauricio Martins 2 07:36:49.087
12 0150 Bruno César França 2 07:39:31.330
13 0163 José Antonio De Souza Antonio 2 08:05:16.857
14 0178 Renato Rossi De Rezende 2 08:09:50.463
15 0177 Renato Ferreira Vieira 2 08:44:35.893
16 0171 Marcelo Paulino 1 05:22:56.023
17 0168 Luciano Ferreira De Souza 1 06:20:26.717
18 0159 Elclismar De Souza 1 06:31:03.457
19 0155 Daniel Lemos Da Silva 1 06:50:46.750
20 0179 Risemberg Candido De Faria 1 07:25:47.980
21 0158 Edivanio Carlos Gonçalves Borges 1 07:32:02.110
22 0757 Celso Santos 1 07:32:32.320
23 0147 Adalberto Euripedes Dos Santos Santos 1 07:38:37.480
24 0160 Jean Cesar Silva 1 07:41:40.833
25 0164 Junio Cezar Oliveira 1 07:58:03.203
120K – SUB50
Posição Nome Voltas Tempo
1 0189 Marcos Antonio Pereira 2 06:32:27.530
2 0190 Marcos De Souza Dias Dias 2 06:37:14.583
3 0185 Emerson Pinto Alvarenga 2 07:02:30.747
4 0193 Redelvino Rodrigues De Brito 2 07:21:16.543
5 0191 Marcos Paulo Gonçalves de Freitas 2 07:26:50.397
6 0182 Carlos Alberto Borges Faria 2 07:29:06.570
7 0184 Dionisio Da Silva Santana 2 07:33:11.523
8 0183 Cleber Luís Das Chagas 2 07:48:03.650
9 0195 Ronaldo Olimpio 2 07:49:54.147
10 0192 Orleon Santos Silva 2 08:25:17.507
11 0187 Frederico De Oliveira E Souza Souza 2 08:49:17.043
12 0186 Enéas Valentim Valentim 2 08:50:33.353
13 0196 Uadyson Borges Vieira 1 06:54:03.130
30/06/2018 – 18:06:53 chronusae.com.br

 

Por Editor1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *